Panel de Cumplimiento
Verificacion de criterios de elegibilidad del colateral
Estado de Cumplimiento: En Observacion
6 de 8 criterios de elegibilidad se encuentran dentro de los limites establecidos. Se requiere atencion inmediata en 2 criterios.
Checklist de Criterios de Elegibilidad
Verificacion de covenants y limites regulatorios del colateral
| Criterio | Valor Cartera | Limite Maximo | Indice Actual | Progreso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Concentracion por Deudor Limita la exposicion maxima a un solo deudor para diversificar el riesgo crediticio del portafolio. | S/.8,500 | 15% | 12.9% | 86% | CUMPLE | |
Concentracion por Sector Establece un techo de participacion por sector economico para evitar riesgos sistemicos sectoriales. | S/.43,379 | 70% | 65.7% | 94% | CUMPLE | |
Morosidad > 60 dias Controla el porcentaje de cartera con mora superior a 60 dias, indicador clave de calidad crediticia. | S/.3,800 | 5% | 5.8% | 100% | NO CUMPLE | |
Clasificacion SBS (Normal) Porcentaje minimo de cartera con clasificacion "Normal" segun criterios de la SBS. | S/.51,496 | 70% | 78% | 100% | CUMPLE | |
Cobertura Minima Ratio entre el valor del colateral y el monto financiado. Debe ser >= 100% para garantizar la operacion. | S/.44,013 | 100% | 67% | 67% | NO CUMPLE | |
Concentracion por Deudor Limita la exposicion maxima a un solo deudor para diversificar el riesgo crediticio del portafolio. | S/.6,200 | 15% | 11.5% | 77% | CUMPLE | |
Morosidad > 60 dias Controla el porcentaje de cartera con mora superior a 60 dias, indicador clave de calidad crediticia. | S/.1,200 | 5% | 4.2% | 84% | CUMPLE | |
Cobertura Minima Ratio entre el valor del colateral y el monto financiado. Debe ser >= 100% para garantizar la operacion. | S/.7,500 | 100% | 108% | 100% | CUMPLE |
Criterios en Incumplimiento
- Morosidad > 60 dias: Indice actual (5.8%) excede el limite permitido (5%)
- Cobertura Minima: Indice actual (67%) excede el limite permitido (100%)
Tendencia Historica de Cumplimiento
Evolucion del porcentaje de reglas cumplidas en los ultimos 8 meses
Concentracion por Sector Economico
Todos los sectores se encuentran dentro del limite de concentracion del 70%
Concentracion por Principales Deudores
Todos los deudores principales se encuentran dentro del limite del 15%
Acerca de los Criterios de Elegibilidad
Los criterios de elegibilidad son requisitos establecidos contractualmente que el colateral debe cumplir para ser considerado valido como garantia de la facilidad crediticia. El incumplimiento de estos criterios puede resultar en la exclusion de activos del calculo del colateral elegible, afectando la disponibilidad de fondos y potencialmente activando eventos de incumplimiento.
Concentracion por Deudor
Limita la exposicion a un solo obligado para mitigar el riesgo de incumplimiento individual.
Concentracion por Sector
Diversifica la cartera entre sectores economicos para reducir riesgos sistemicos.
Morosidad Mayor a 60 Dias
Controla la calidad crediticia excluyendo activos con mora prolongada.
Cobertura Minima
Asegura que el valor del colateral sea suficiente para respaldar el financiamiento otorgado.